The RTLDI Atlas of UN Member States - Data and computed RTLP scores
Single RTLP score, nine binary lever scores, GDP baseline, potential GDP, and annual capital exclusions in USD.
| Nation | RTLP | Capital exclusion USD | Annual potential GDP | Annual GDP | Per capita potential | GDP per capita | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | UN Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.000 | $4,411,434,126 | $22,057,170,630 | $17,645,736,504 | $517 | $414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Albania | 0.556 | $3,606,190,573 | $30,652,619,870 | $27,046,429,297 | $12,895 | $11,378 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Algeria | 0.222 | $62,841,865,722 | $332,164,147,387 | $269,322,281,665 | $7,095 | $5,753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Northern Africa |
| Andorra | 0.000 | $1,009,960,601 | $5,049,803,007 | $4,039,842,405 | $61,630 | $49,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Angola | 0.333 | $20,199,783,356 | $121,198,700,137 | $100,998,916,781 | $3,199 | $2,666 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Antigua and Barbuda | 0.000 | $551,905,719 | $2,759,528,593 | $2,207,622,874 | $29,428 | $23,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Argentina | 0.444 | $106,394,242,557 | $744,759,697,897 | $638,365,455,340 | $16,298 | $13,970 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Armenia | 0.444 | $4,325,879,230 | $30,281,154,610 | $25,955,275,380 | $9,982 | $8,556 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Australia | 0.778 | $117,134,830,110 | $1,874,157,281,763 | $1,757,022,451,653 | $68,911 | $64,604 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia and New Zealand |
| Austria | 0.778 | $35,652,714,698 | $570,443,435,165 | $534,790,720,467 | $62,153 | $58,269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Western Europe |
| Azerbaijan | 0.000 | $18,578,970,588 | $92,894,852,941 | $74,315,882,353 | $9,105 | $7,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Bahamas | 0.000 | $3,958,200,000 | $19,791,000,000 | $15,832,800,000 | $49,319 | $39,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Bahrain | 0.000 | $11,777,433,577 | $58,887,167,886 | $47,109,734,309 | $37,067 | $29,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Bangladesh | 0.000 | $112,529,858,017 | $562,649,290,086 | $450,119,432,069 | $3,242 | $2,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Barbados | 0.778 | $499,870,000 | $7,997,920,000 | $7,498,050,000 | $28,315 | $26,545 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Caribbean |
| Belarus | 0.000 | $18,990,466,368 | $94,952,331,840 | $75,961,865,472 | $10,397 | $8,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Belgium | 1.000 | $0 | $671,370,081,636 | $671,370,081,636 | $56,615 | $56,615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| Belize | 0.000 | $800,907,950 | $4,004,539,750 | $3,203,631,800 | $9,602 | $7,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Benin | 0.556 | $2,864,352,494 | $24,346,996,201 | $21,482,643,706 | $1,683 | $1,485 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Africa |
| Bhutan | 0.333 | $606,517,194 | $3,639,103,164 | $3,032,585,970 | $4,598 | $3,831 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Bolivia | 0.111 | $13,720,331,863 | $68,601,659,316 | $54,881,327,453 | $5,526 | $4,421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Bosnia and Herzegovina | 0.556 | $3,948,476,270 | $33,562,048,293 | $29,613,572,023 | $10,607 | $9,359 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Botswana | 0.333 | $3,880,412,703 | $23,282,476,215 | $19,402,063,513 | $9,235 | $7,696 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Brazil | 0.444 | $364,303,608,157 | $2,550,125,257,101 | $2,185,821,648,944 | $12,029 | $10,311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Brunei Darussalam | 0.000 | $3,835,202,148 | $19,176,010,741 | $15,340,808,592 | $41,442 | $33,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Bulgaria | 0.444 | $18,890,559,297 | $132,233,915,077 | $113,343,355,780 | $20,529 | $17,596 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Burkina Faso | 0.222 | $5,395,770,299 | $28,520,500,152 | $23,124,729,853 | $1,211 | $982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Burundi | 0.000 | $770,608,267 | $3,853,041,334 | $3,082,433,067 | $274 | $219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Cabo Verde | 0.667 | $272,541,415 | $2,997,955,566 | $2,725,414,151 | $5,712 | $5,192 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Africa |
| Cambodia | 0.000 | $11,588,161,759 | $57,940,808,797 | $46,352,647,037 | $3,285 | $2,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Cameroon | 0.111 | $13,324,173,580 | $66,620,867,900 | $53,296,694,320 | $2,288 | $1,830 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Canada | 0.778 | $149,575,788,442 | $2,393,212,615,076 | $2,243,636,826,634 | $57,963 | $54,340 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Northern America |
| Central African Republic | 0.111 | $687,873,570 | $3,439,367,851 | $2,751,494,281 | $645 | $516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Chad | 0.000 | $4,879,704,938 | $24,398,524,689 | $19,518,819,751 | $1,202 | $962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Chile | 1.000 | $0 | $330,267,137,372 | $330,267,137,372 | $16,710 | $16,710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | South America |
| China | 0.000 | $4,685,950,792,707 | $23,429,753,963,534 | $18,743,803,170,827 | $16,629 | $13,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Asia |
| Colombia | 0.444 | $69,803,025,813 | $488,621,180,692 | $418,818,154,879 | $9,239 | $7,919 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Comoros | 0.111 | $360,247,864 | $1,801,239,319 | $1,440,991,455 | $2,078 | $1,663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Congo Republic | 0.000 | $3,929,996,519 | $19,649,982,596 | $15,719,986,077 | $3,103 | $2,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Costa Rica | 0.889 | $3,178,347,439 | $98,528,770,616 | $95,350,423,177 | $19,207 | $18,587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Central America |
| Croatia | 0.778 | $6,198,920,689 | $99,182,731,018 | $92,983,810,329 | $25,654 | $24,050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Cuba | 0.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Cyprus | 0.778 | $3,502,039,733 | $56,032,635,736 | $52,530,596,002 | $41,253 | $38,674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Asia |
| Czechia | 0.889 | $11,567,802,098 | $358,601,865,026 | $347,034,062,928 | $32,884 | $31,823 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Eastern Europe |
| Côte d'Ivoire | 0.333 | $17,422,635,830 | $104,535,814,979 | $87,113,179,149 | $3,273 | $2,728 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| DR Congo | 0.111 | $17,740,546,448 | $88,702,732,238 | $70,962,185,791 | $812 | $649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Denmark | 1.000 | $0 | $424,524,722,037 | $424,524,722,037 | $71,026 | $71,026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Djibouti | 0.222 | $968,834,053 | $5,120,979,993 | $4,152,145,940 | $4,382 | $3,553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Dominica | 0.000 | $172,220,370 | $861,101,852 | $688,881,481 | $13,007 | $10,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Dominican Republic | 0.444 | $20,713,707,606 | $144,995,953,245 | $124,282,245,639 | $12,688 | $10,876 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Caribbean |
| Ecuador | 0.333 | $24,935,214,940 | $149,611,289,640 | $124,676,074,700 | $8,250 | $6,875 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Egypt | 0.222 | $90,780,645,901 | $479,840,556,904 | $389,059,911,004 | $4,117 | $3,338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Northern Africa |
| El Salvador | 0.000 | $8,841,240,000 | $44,206,200,000 | $35,364,960,000 | $6,975 | $5,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Equatorial Guinea | 0.000 | $3,191,444,419 | $15,957,222,096 | $12,765,777,677 | $8,432 | $6,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Eritrea | 0.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Estonia | 1.000 | $0 | $43,130,419,829 | $43,130,419,829 | $31,428 | $31,428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Eswatini | 0.222 | $1,133,740,030 | $5,992,625,870 | $4,858,885,841 | $4,822 | $3,910 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Ethiopia | 0.222 | $34,939,402,856 | $184,679,700,809 | $149,740,297,953 | $1,398 | $1,134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Fiji | 0.556 | $795,750,121 | $6,763,876,031 | $5,968,125,909 | $7,283 | $6,426 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Melanesia |
| Finland | 1.000 | $0 | $298,696,961,298 | $298,696,961,298 | $53,150 | $53,150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| France | 0.778 | $210,696,174,831 | $3,371,138,797,296 | $3,160,442,622,465 | $49,177 | $46,103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Western Europe |
| Gabon | 0.444 | $3,482,614,071 | $24,378,298,497 | $20,895,684,426 | $9,602 | $8,230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Middle Africa |
| Gambia | 0.556 | $320,651,833 | $2,725,540,582 | $2,404,888,749 | $988 | $871 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Africa |
| Georgia | 0.444 | $5,698,237,257 | $39,887,660,802 | $34,189,423,545 | $10,782 | $9,241 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Germany | 0.889 | $156,186,419,260 | $4,841,778,997,065 | $4,685,592,577,805 | $57,974 | $56,104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| Ghana | 0.556 | $10,974,414,718 | $93,282,525,105 | $82,308,110,386 | $2,710 | $2,391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Western Africa |
| Greece | 0.667 | $25,623,837,178 | $281,862,208,956 | $256,238,371,778 | $27,089 | $24,626 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Grenada | 0.000 | $342,979,630 | $1,714,898,148 | $1,371,918,519 | $14,631 | $11,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Guatemala | 0.111 | $28,299,895,290 | $141,499,476,448 | $113,199,581,158 | $7,688 | $6,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Guinea | 0.000 | $6,252,169,573 | $31,260,847,867 | $25,008,678,293 | $2,119 | $1,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Guinea-Bissau | 0.111 | $554,598,451 | $2,772,992,256 | $2,218,393,805 | $1,260 | $1,008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Guyana | 0.556 | $3,288,361,311 | $27,951,071,143 | $24,662,709,832 | $33,632 | $29,675 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | South America |
| Haiti | 0.111 | $6,306,038,748 | $31,530,193,738 | $25,224,154,991 | $2,678 | $2,143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Honduras | 0.111 | $9,273,391,464 | $46,366,957,318 | $37,093,565,854 | $4,283 | $3,426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Hungary | 0.667 | $22,272,273,893 | $244,995,012,818 | $222,722,738,926 | $25,622 | $23,292 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Iceland | 0.889 | $1,108,506,049 | $34,363,687,518 | $33,255,181,469 | $88,909 | $86,041 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| India | 0.000 | $977,472,883,465 | $4,887,364,417,323 | $3,909,891,533,858 | $3,368 | $2,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Indonesia | 0.333 | $279,260,019,638 | $1,675,560,117,829 | $1,396,300,098,191 | $5,911 | $4,925 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Iran | 0.000 | $118,813,022,304 | $594,065,111,519 | $475,252,089,215 | $6,488 | $5,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Iraq | 0.000 | $69,910,314,404 | $349,551,572,019 | $279,641,257,615 | $7,592 | $6,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Ireland | 1.000 | $0 | $609,157,459,747 | $609,157,459,747 | $112,895 | $112,895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Israel | 0.333 | $108,075,984,252 | $648,455,905,514 | $540,379,921,262 | $65,012 | $54,177 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Italy | 0.667 | $238,082,507,724 | $2,618,907,584,968 | $2,380,825,077,244 | $44,424 | $40,385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Jamaica | 0.333 | $4,402,879,418 | $26,417,276,508 | $22,014,397,090 | $9,305 | $7,754 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Japan | 0.667 | $402,759,752,355 | $4,430,357,275,906 | $4,027,597,523,551 | $35,736 | $32,487 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Eastern Asia |
| Jordan | 0.333 | $10,670,457,915 | $64,022,747,493 | $53,352,289,577 | $5,542 | $4,618 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Kazakhstan | 0.000 | $72,870,068,662 | $364,350,343,311 | $291,480,274,649 | $17,693 | $14,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Asia |
| Kenya | 0.333 | $24,067,911,581 | $144,407,469,487 | $120,339,557,906 | $2,559 | $2,132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Kiribati | 0.111 | $76,965,641 | $384,828,206 | $307,862,564 | $2,861 | $2,289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Kuwait | 0.333 | $32,045,454,611 | $192,272,727,664 | $160,227,273,053 | $39,261 | $32,718 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Kyrgyzstan | 0.333 | $3,495,651,932 | $20,973,911,591 | $17,478,259,659 | $2,904 | $2,420 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Central Asia |
| Laos | 0.000 | $4,125,733,280 | $20,628,666,402 | $16,502,933,121 | $2,655 | $2,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Latvia | 1.000 | $0 | $43,684,254,432 | $43,684,254,432 | $23,409 | $23,409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Lebanon | 0.333 | $4,038,307,721 | $24,229,846,328 | $20,191,538,607 | $4,173 | $3,478 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Lesotho | 0.333 | $454,351,891 | $2,726,111,345 | $2,271,759,455 | $1,166 | $972 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Liberia | 0.333 | $955,860,180 | $5,735,161,080 | $4,779,300,900 | $1,022 | $851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Libya | 0.000 | $12,121,787,804 | $60,608,939,019 | $48,487,151,215 | $8,211 | $6,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Northern Africa |
| Liechtenstein | 0.000 | $2,091,068,720 | $10,455,343,600 | $8,364,274,880 | $258,476 | $206,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Europe |
| Lithuania | 0.778 | $5,657,947,701 | $90,527,163,214 | $84,869,215,513 | $31,343 | $29,384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Northern Europe |
| Luxembourg | 1.000 | $0 | $93,279,851,863 | $93,279,851,863 | $137,782 | $137,782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| Madagascar | 0.111 | $4,355,125,373 | $21,775,626,863 | $17,420,501,490 | $681 | $545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Malawi | 0.333 | $2,263,282,266 | $13,579,693,595 | $11,316,411,329 | $627 | $523 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Malaysia | 0.556 | $56,296,934,057 | $478,523,939,486 | $422,227,005,429 | $13,458 | $11,874 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Maldives | 0.333 | $1,412,321,653 | $8,473,929,921 | $7,061,608,267 | $16,055 | $13,379 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Mali | 0.333 | $5,358,949,448 | $32,153,696,688 | $26,794,747,240 | $1,314 | $1,095 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Malta | 0.778 | $1,664,771,633 | $26,636,346,136 | $24,971,574,502 | $46,825 | $43,899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Marshall Islands | 0.000 | $72,527,122 | $362,635,612 | $290,108,490 | $9,658 | $7,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Mauritania | 0.111 | $2,727,011,422 | $13,635,057,109 | $10,908,045,687 | $2,638 | $2,110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Mauritius | 0.222 | $3,485,501,083 | $18,423,362,870 | $14,937,861,786 | $14,789 | $11,991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Mexico | 0.222 | $433,151,977,105 | $2,289,517,593,271 | $1,856,365,616,166 | $17,496 | $14,186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Micronesia, Fed. Sts. | 0.000 | $117,856,275 | $589,281,374 | $471,425,099 | $5,208 | $4,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Moldova | 0.778 | $1,213,356,057 | $19,413,696,911 | $18,200,340,854 | $8,081 | $7,576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Eastern Europe |
| Monaco | 0.000 | $2,781,445,843 | $13,907,229,216 | $11,125,783,372 | $360,002 | $288,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Europe |
| Mongolia | 0.556 | $3,172,605,337 | $26,967,145,361 | $23,794,540,025 | $7,651 | $6,751 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Asia |
| Montenegro | 0.667 | $827,001,667 | $9,097,018,338 | $8,270,016,671 | $14,590 | $13,263 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Morocco | 0.444 | $26,359,752,002 | $184,518,264,011 | $158,158,512,009 | $4,845 | $4,153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Northern Africa |
| Mozambique | 0.000 | $5,686,335,326 | $28,431,676,631 | $22,745,341,305 | $821 | $657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Myanmar | 0.000 | $18,517,087,381 | $92,585,436,905 | $74,068,349,524 | $1,699 | $1,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Namibia | 0.556 | $1,782,980,602 | $15,155,335,113 | $13,372,354,512 | $5,002 | $4,413 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Nauru | 0.000 | $40,647,155 | $203,235,776 | $162,588,621 | $17,011 | $13,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polynesia |
| Nepal | 0.333 | $8,582,853,657 | $51,497,121,944 | $42,914,268,287 | $1,737 | $1,447 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Netherlands | 0.889 | $40,497,589,952 | $1,255,425,288,525 | $1,214,927,698,573 | $69,771 | $67,520 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| New Zealand | 0.889 | $8,672,412,837 | $268,844,797,934 | $260,172,385,098 | $50,845 | $49,205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia and New Zealand |
| Nicaragua | 0.000 | $4,923,495,742 | $24,617,478,709 | $19,693,982,968 | $3,559 | $2,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Niger | 0.333 | $3,975,225,697 | $23,851,354,183 | $19,876,128,486 | $882 | $735 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Nigeria | 0.333 | $50,452,376,028 | $302,714,256,169 | $252,261,880,141 | $1,301 | $1,084 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| North Korea | 0.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Asia |
| North Macedonia | 0.333 | $3,390,336,449 | $20,342,018,695 | $16,951,682,245 | $11,150 | $9,292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Norway | 1.000 | $0 | $483,592,648,313 | $483,592,648,313 | $86,785 | $86,785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Oman | 0.222 | $24,998,679,713 | $132,135,878,482 | $107,137,198,769 | $25,018 | $20,285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Pakistan | 0.000 | $92,892,500,030 | $464,462,500,152 | $371,570,000,121 | $1,848 | $1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Palau | 0.000 | $69,058,379 | $345,291,896 | $276,233,516 | $19,514 | $15,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Panama | 0.667 | $8,652,395,913 | $95,176,355,045 | $86,523,959,132 | $21,077 | $19,161 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Central America |
| Papua New Guinea | 0.333 | $6,360,085,653 | $38,160,513,919 | $31,800,428,266 | $3,608 | $3,007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Melanesia |
| Paraguay | 0.333 | $8,891,623,679 | $53,349,742,077 | $44,458,118,397 | $7,699 | $6,416 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Peru | 0.333 | $57,844,393,813 | $347,066,362,876 | $289,221,969,063 | $10,143 | $8,452 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Philippines | 0.444 | $76,936,251,630 | $538,553,761,413 | $461,617,509,782 | $4,649 | $3,985 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Poland | 0.667 | $91,776,710,615 | $1,009,543,816,761 | $917,767,106,147 | $27,614 | $25,104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Portugal | 0.889 | $10,442,372,836 | $323,713,557,921 | $313,271,185,085 | $30,269 | $29,292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Southern Europe |
| Qatar | 0.222 | $51,137,948,718 | $270,300,586,081 | $219,162,637,363 | $94,583 | $76,689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Romania | 0.667 | $38,256,421,799 | $420,820,639,788 | $382,564,217,989 | $22,088 | $20,080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Europe |
