RTLDI Project fields
The RTLP score, RTLDI and capital-exclusion estimates, annual and per-capita potential GDP, and all nine binary lever classifications are attributable to the RTLDI Atlas Project.
Single RTLP score, nine binary lever scores, GDP baseline, potential GDP, and annual capital exclusions in USD.
| Nation | RTLP | Capital exclusion USD | Annual potential GDP | Annual GDP | Per capita potential | GDP per capita | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | UN Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.000 | $4,411,434,126 | $22,057,170,630 | $17,645,736,504 | $517 | $414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Albania | 0.444 | $5,409,285,859 | $32,455,715,156 | $27,046,429,297 | $13,653 | $11,378 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Algeria | 0.111 | $67,330,570,416 | $336,652,852,081 | $269,322,281,665 | $7,191 | $5,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Northern Africa |
| Andorra | 0.000 | $1,009,960,601 | $5,049,803,007 | $4,039,842,405 | $61,630 | $49,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Angola | 0.333 | $24,239,740,027 | $125,238,656,809 | $100,998,916,781 | $3,306 | $2,666 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Antigua and Barbuda | 0.000 | $551,905,719 | $2,759,528,593 | $2,207,622,874 | $29,428 | $23,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Argentina | 0.444 | $127,673,091,068 | $766,038,546,408 | $638,365,455,340 | $16,764 | $13,970 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Armenia | 0.444 | $5,191,055,076 | $31,146,330,456 | $25,955,275,380 | $10,267 | $8,556 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Australia | 0.778 | $140,561,796,132 | $1,897,584,247,785 | $1,757,022,451,653 | $69,772 | $64,604 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia and New Zealand |
| Austria | 0.667 | $64,174,886,456 | $598,965,606,923 | $534,790,720,467 | $65,261 | $58,269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Western Europe |
| Azerbaijan | 0.000 | $18,578,970,588 | $92,894,852,941 | $74,315,882,353 | $9,105 | $7,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Bahamas | 0.000 | $3,958,200,000 | $19,791,000,000 | $15,832,800,000 | $49,319 | $39,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Bahrain | 0.000 | $11,777,433,577 | $58,887,167,886 | $47,109,734,309 | $37,067 | $29,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Bangladesh | 0.000 | $112,529,858,017 | $562,649,290,086 | $450,119,432,069 | $3,242 | $2,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Barbados | 0.667 | $899,766,000 | $8,397,816,000 | $7,498,050,000 | $29,730 | $26,545 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Caribbean |
| Belarus | 0.000 | $18,990,466,368 | $94,952,331,840 | $75,961,865,472 | $10,397 | $8,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Belgium | 1.000 | $0 | $671,370,081,636 | $671,370,081,636 | $56,615 | $56,615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| Belize | 0.000 | $800,907,950 | $4,004,539,750 | $3,203,631,800 | $9,602 | $7,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Benin | 0.444 | $4,296,528,741 | $25,779,172,448 | $21,482,643,706 | $1,782 | $1,485 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Africa |
| Bhutan | 0.333 | $727,820,633 | $3,760,406,603 | $3,032,585,970 | $4,751 | $3,831 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Bolivia | 0.222 | $13,720,331,863 | $68,601,659,316 | $54,881,327,453 | $5,526 | $4,421 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Bosnia and Herzegovina | 0.444 | $5,922,714,405 | $35,536,286,427 | $29,613,572,023 | $11,231 | $9,359 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Botswana | 0.333 | $4,656,495,243 | $24,058,558,756 | $19,402,063,513 | $9,543 | $7,696 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Brazil | 0.444 | $437,164,329,789 | $2,622,985,978,733 | $2,185,821,648,944 | $12,373 | $10,311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Brunei Darussalam | 0.000 | $3,835,202,148 | $19,176,010,741 | $15,340,808,592 | $41,442 | $33,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Bulgaria | 0.444 | $22,668,671,156 | $136,012,026,936 | $113,343,355,780 | $21,115 | $17,596 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Burkina Faso | 0.111 | $5,781,182,463 | $28,905,912,316 | $23,124,729,853 | $1,227 | $982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Burundi | 0.000 | $770,608,267 | $3,853,041,334 | $3,082,433,067 | $274 | $219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Cabo Verde | 0.556 | $436,066,264 | $3,161,480,415 | $2,725,414,151 | $6,023 | $5,192 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Africa |
| Cambodia | 0.000 | $11,588,161,759 | $57,940,808,797 | $46,352,647,037 | $3,285 | $2,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Cameroon | 0.111 | $13,324,173,580 | $66,620,867,900 | $53,296,694,320 | $2,288 | $1,830 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Canada | 0.667 | $269,236,419,196 | $2,512,873,245,830 | $2,243,636,826,634 | $60,861 | $54,340 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Northern America |
| Central African Republic | 0.111 | $687,873,570 | $3,439,367,851 | $2,751,494,281 | $645 | $516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Chad | 0.000 | $4,879,704,938 | $24,398,524,689 | $19,518,819,751 | $1,202 | $962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Chile | 0.889 | $13,210,685,495 | $343,477,822,866 | $330,267,137,372 | $17,378 | $16,710 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | South America |
| China | 0.000 | $4,685,950,792,707 | $23,429,753,963,534 | $18,743,803,170,827 | $16,629 | $13,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Asia |
| Colombia | 0.444 | $83,763,630,976 | $502,581,785,855 | $418,818,154,879 | $9,503 | $7,919 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Comoros | 0.111 | $360,247,864 | $1,801,239,319 | $1,440,991,455 | $2,078 | $1,663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Congo Republic | 0.000 | $3,929,996,519 | $19,649,982,596 | $15,719,986,077 | $3,103 | $2,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Costa Rica | 0.889 | $3,814,016,927 | $99,164,440,104 | $95,350,423,177 | $19,331 | $18,587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Central America |
| Croatia | 0.667 | $11,158,057,239 | $104,141,867,568 | $92,983,810,329 | $26,936 | $24,050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Cuba | 0.111 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Cyprus | 0.667 | $6,303,671,520 | $58,834,267,522 | $52,530,596,002 | $43,315 | $38,674 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Asia |
| Czechia | 0.889 | $13,881,362,517 | $360,915,425,446 | $347,034,062,928 | $33,096 | $31,823 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Eastern Europe |
| Côte d'Ivoire | 0.333 | $20,907,162,996 | $108,020,342,145 | $87,113,179,149 | $3,383 | $2,728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| DR Congo | 0.111 | $17,740,546,448 | $88,702,732,238 | $70,962,185,791 | $812 | $649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Denmark | 1.000 | $0 | $424,524,722,037 | $424,524,722,037 | $71,026 | $71,026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Djibouti | 0.111 | $1,038,036,485 | $5,190,182,425 | $4,152,145,940 | $4,441 | $3,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Dominica | 0.000 | $172,220,370 | $861,101,852 | $688,881,481 | $13,007 | $10,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Dominican Republic | 0.444 | $24,856,449,128 | $149,138,694,766 | $124,282,245,639 | $13,051 | $10,876 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Caribbean |
| Ecuador | 0.333 | $29,922,257,928 | $154,598,332,628 | $124,676,074,700 | $8,525 | $6,875 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Egypt | 0.111 | $97,264,977,751 | $486,324,888,754 | $389,059,911,004 | $4,173 | $3,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Northern Africa |
| El Salvador | 0.000 | $8,841,240,000 | $44,206,200,000 | $35,364,960,000 | $6,975 | $5,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Equatorial Guinea | 0.000 | $3,191,444,419 | $15,957,222,096 | $12,765,777,677 | $8,432 | $6,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Middle Africa |
| Eritrea | 0.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Estonia | 1.000 | $0 | $43,130,419,829 | $43,130,419,829 | $31,428 | $31,428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Eswatini | 0.111 | $1,214,721,460 | $6,073,607,301 | $4,858,885,841 | $4,887 | $3,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Ethiopia | 0.111 | $37,435,074,488 | $187,175,372,441 | $149,740,297,953 | $1,417 | $1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Fiji | 0.444 | $1,193,625,182 | $7,161,751,091 | $5,968,125,909 | $7,711 | $6,426 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Melanesia |
| Finland | 1.000 | $0 | $298,696,961,298 | $298,696,961,298 | $53,150 | $53,150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| France | 0.778 | $252,835,409,797 | $3,413,278,032,262 | $3,160,442,622,465 | $49,791 | $46,103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Western Europe |
| Gabon | 0.444 | $4,179,136,885 | $25,074,821,311 | $20,895,684,426 | $9,876 | $8,230 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Middle Africa |
| Gambia | 0.444 | $480,977,750 | $2,885,866,499 | $2,404,888,749 | $1,046 | $871 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Western Africa |
| Georgia | 0.444 | $6,837,884,709 | $41,027,308,254 | $34,189,423,545 | $11,090 | $9,241 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Germany | 0.889 | $187,423,703,112 | $4,873,016,280,917 | $4,685,592,577,805 | $58,348 | $56,104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| Ghana | 0.556 | $13,169,297,662 | $95,477,408,048 | $82,308,110,386 | $2,773 | $2,391 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Western Africa |
| Greece | 0.556 | $40,998,139,484 | $297,236,511,263 | $256,238,371,778 | $28,566 | $24,626 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Grenada | 0.000 | $342,979,630 | $1,714,898,148 | $1,371,918,519 | $14,631 | $11,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Guatemala | 0.222 | $28,299,895,290 | $141,499,476,448 | $113,199,581,158 | $7,688 | $6,150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Guinea | 0.000 | $6,252,169,573 | $31,260,847,867 | $25,008,678,293 | $2,119 | $1,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Guinea-Bissau | 0.222 | $554,598,451 | $2,772,992,256 | $2,218,393,805 | $1,260 | $1,008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Guyana | 0.444 | $4,932,541,966 | $29,595,251,799 | $24,662,709,832 | $35,610 | $29,675 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | South America |
| Haiti | 0.222 | $6,306,038,748 | $31,530,193,738 | $25,224,154,991 | $2,678 | $2,143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Honduras | 0.222 | $9,273,391,464 | $46,366,957,318 | $37,093,565,854 | $4,283 | $3,426 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Hungary | 0.556 | $35,635,638,228 | $258,358,377,154 | $222,722,738,926 | $27,019 | $23,292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Iceland | 0.889 | $1,330,207,259 | $34,585,388,728 | $33,255,181,469 | $89,482 | $86,041 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| India | 0.111 | $977,472,883,465 | $4,887,364,417,323 | $3,909,891,533,858 | $3,368 | $2,695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Indonesia | 0.333 | $335,112,023,566 | $1,731,412,121,757 | $1,396,300,098,191 | $6,108 | $4,925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Iran | 0.000 | $118,813,022,304 | $594,065,111,519 | $475,252,089,215 | $6,488 | $5,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Iraq | 0.000 | $69,910,314,404 | $349,551,572,019 | $279,641,257,615 | $7,592 | $6,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Ireland | 1.000 | $0 | $609,157,459,747 | $609,157,459,747 | $112,895 | $112,895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Israel | 0.333 | $129,691,181,103 | $670,071,102,364 | $540,379,921,262 | $67,179 | $54,177 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Italy | 0.556 | $380,932,012,359 | $2,761,757,089,603 | $2,380,825,077,244 | $46,847 | $40,385 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Jamaica | 0.444 | $4,402,879,418 | $26,417,276,508 | $22,014,397,090 | $9,305 | $7,754 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caribbean |
| Japan | 0.556 | $644,415,603,768 | $4,672,013,127,319 | $4,027,597,523,551 | $37,685 | $32,487 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Eastern Asia |
| Jordan | 0.333 | $12,804,549,499 | $66,156,839,076 | $53,352,289,577 | $5,726 | $4,618 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Kazakhstan | 0.111 | $72,870,068,662 | $364,350,343,311 | $291,480,274,649 | $17,693 | $14,155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Asia |
| Kenya | 0.333 | $28,881,493,897 | $149,221,051,803 | $120,339,557,906 | $2,644 | $2,132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Kiribati | 0.111 | $76,965,641 | $384,828,206 | $307,862,564 | $2,861 | $2,289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Kuwait | 0.333 | $38,454,545,533 | $198,681,818,586 | $160,227,273,053 | $40,570 | $32,718 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Kyrgyzstan | 0.222 | $4,369,564,915 | $21,847,824,574 | $17,478,259,659 | $3,025 | $2,420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Central Asia |
| Laos | 0.000 | $4,125,733,280 | $20,628,666,402 | $16,502,933,121 | $2,655 | $2,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Latvia | 1.000 | $0 | $43,684,254,432 | $43,684,254,432 | $23,409 | $23,409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Lebanon | 0.333 | $4,845,969,266 | $25,037,507,872 | $20,191,538,607 | $4,312 | $3,478 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Lesotho | 0.333 | $545,222,269 | $2,816,981,724 | $2,271,759,455 | $1,205 | $972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Liberia | 0.333 | $1,147,032,216 | $5,926,333,116 | $4,779,300,900 | $1,056 | $851 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Libya | 0.000 | $12,121,787,804 | $60,608,939,019 | $48,487,151,215 | $8,211 | $6,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Northern Africa |
| Liechtenstein | 0.000 | $2,091,068,720 | $10,455,343,600 | $8,364,274,880 | $258,476 | $206,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Europe |
| Lithuania | 0.667 | $10,184,305,862 | $95,053,521,375 | $84,869,215,513 | $32,910 | $29,384 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Northern Europe |
| Luxembourg | 1.000 | $0 | $93,279,851,863 | $93,279,851,863 | $137,782 | $137,782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| Madagascar | 0.222 | $4,355,125,373 | $21,775,626,863 | $17,420,501,490 | $681 | $545 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Malawi | 0.333 | $2,715,938,719 | $14,032,350,049 | $11,316,411,329 | $648 | $523 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Malaysia | 0.444 | $84,445,401,086 | $506,672,406,514 | $422,227,005,429 | $14,249 | $11,874 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Maldives | 0.333 | $1,694,785,984 | $8,756,394,251 | $7,061,608,267 | $16,590 | $13,379 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Mali | 0.333 | $6,430,739,338 | $33,225,486,577 | $26,794,747,240 | $1,357 | $1,095 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Malta | 0.667 | $2,996,588,940 | $27,968,163,443 | $24,971,574,502 | $49,166 | $43,899 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Marshall Islands | 0.000 | $72,527,122 | $362,635,612 | $290,108,490 | $9,658 | $7,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Mauritania | 0.222 | $2,727,011,422 | $13,635,057,109 | $10,908,045,687 | $2,638 | $2,110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Mauritius | 0.222 | $3,734,465,447 | $18,672,327,233 | $14,937,861,786 | $14,988 | $11,991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Mexico | 0.222 | $464,091,404,041 | $2,320,457,020,207 | $1,856,365,616,166 | $17,732 | $14,186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Micronesia, Fed. Sts. | 0.000 | $117,856,275 | $589,281,374 | $471,425,099 | $5,208 | $4,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Moldova | 0.667 | $2,184,040,902 | $20,384,381,756 | $18,200,340,854 | $8,485 | $7,576 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Eastern Europe |
| Monaco | 0.000 | $2,781,445,843 | $13,907,229,216 | $11,125,783,372 | $360,002 | $288,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Western Europe |
| Mongolia | 0.444 | $4,758,908,005 | $28,553,448,029 | $23,794,540,025 | $8,101 | $6,751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Asia |
| Montenegro | 0.556 | $1,323,202,667 | $9,593,219,338 | $8,270,016,671 | $15,385 | $13,263 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Morocco | 0.444 | $31,631,702,402 | $189,790,214,411 | $158,158,512,009 | $4,984 | $4,153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Northern Africa |
| Mozambique | 0.000 | $5,686,335,326 | $28,431,676,631 | $22,745,341,305 | $821 | $657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Africa |
| Myanmar | 0.000 | $18,517,087,381 | $92,585,436,905 | $74,068,349,524 | $1,699 | $1,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Namibia | 0.556 | $2,139,576,722 | $15,511,931,234 | $13,372,354,512 | $5,119 | $4,413 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Southern Africa |
| Nauru | 0.000 | $40,647,155 | $203,235,776 | $162,588,621 | $17,011 | $13,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polynesia |
| Nepal | 0.333 | $10,299,424,389 | $53,213,692,676 | $42,914,268,287 | $1,795 | $1,447 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Netherlands | 0.778 | $97,194,215,886 | $1,312,121,914,458 | $1,214,927,698,573 | $72,922 | $67,520 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Western Europe |
| New Zealand | 0.889 | $10,406,895,404 | $270,579,280,502 | $260,172,385,098 | $51,173 | $49,205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia and New Zealand |
| Nicaragua | 0.000 | $4,923,495,742 | $24,617,478,709 | $19,693,982,968 | $3,559 | $2,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central America |
| Niger | 0.333 | $4,770,270,837 | $24,646,399,322 | $19,876,128,486 | $912 | $735 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| Nigeria | 0.222 | $63,065,470,035 | $315,327,350,176 | $252,261,880,141 | $1,355 | $1,084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Africa |
| North Korea | 0.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eastern Asia |
| North Macedonia | 0.333 | $4,068,403,739 | $21,020,085,984 | $16,951,682,245 | $11,522 | $9,292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Southern Europe |
| Norway | 1.000 | $0 | $483,592,648,313 | $483,592,648,313 | $86,785 | $86,785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Northern Europe |
| Oman | 0.222 | $26,784,299,692 | $133,921,498,462 | $107,137,198,769 | $25,357 | $20,285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Western Asia |
| Pakistan | 0.000 | $92,892,500,030 | $464,462,500,152 | $371,570,000,121 | $1,848 | $1,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Southern Asia |
| Palau | 0.000 | $69,058,379 | $345,291,896 | $276,233,516 | $19,514 | $15,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
| Panama | 0.556 | $13,843,833,461 | $100,367,792,593 | $86,523,959,132 | $22,227 | $19,161 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Central America |
| Papua New Guinea | 0.333 | $7,632,102,784 | $39,432,531,049 | $31,800,428,266 | $3,728 | $3,007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Melanesia |
| Paraguay | 0.333 | $10,669,948,415 | $55,128,066,813 | $44,458,118,397 | $7,956 | $6,416 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Peru | 0.333 | $69,413,272,575 | $358,635,241,638 | $289,221,969,063 | $10,481 | $8,452 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South America |
| Philippines | 0.333 | $110,788,202,348 | $572,405,712,130 | $461,617,509,782 | $4,941 | $3,985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | South-eastern Asia |
| Poland | 0.556 | $146,842,736,983 | $1,064,609,843,130 | $917,767,106,147 | $29,120 | $25,104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eastern Europe |
| Portugal | 0.778 | $25,061,694,807 | $338,332,879,892 | $313,271,185,085 | $31,636 | $29,292 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Southern Europe |
